详情
产品细节
产品 |
快速接头;凸轮锁接头 |
材料 |
不锈钢316,304;CF8M;黄铜;铝 |
来源地 |
山东,中国(大陆) |
型号 |
A,F,B,D,E,C,DC,DP,DD,DA或根据客户的要求。 |
Thread |
NPT, BSP, BSPT, 等 |
装配零件 |
手柄、针环和安全针的不锈钢材质 |
连接 |
Male; female |
尺寸 |
1/2”-6”; DN15-DN150 |
垫片 |
丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶和特氟隆,二氧化硅 |
测试压力 |
3/4"-2" 250PSI(17.6bar); 3"-4" 200PSI(14.8bar); 2 1/2" 225PSI(15.8bar); 6" 150PSI(10.5bar) |
工艺 |
精密铸造或锻造 |
应用 |
化肥、化工、石油、纺织、采矿、酿酒、油墨、染料、造纸厂、加工厂等。 |
处理 |
数控车床加工 |
包装 |
塑料袋---纸箱---木制托盘 |
零件编号 | 材料 | 尺寸 | |
B-050-SS | 不锈钢 | 1/2"(15mm) | |
B-075-SS | 不锈钢 | 3/4"(20mm) | |
B-100-SS | 不锈钢 | 1"(25mm) | |
B-125-SS | 不锈钢 | 11/4"(32mm) | |
B-150-SS | 不锈钢 | 11/2"(40mm) | |
B-200-SS | 不锈钢 | 2"(50mm) | |
B-250-SS | 不锈钢 | 21/2"(65mm) | |
B-300-SS | 不锈钢 | 3"(80mm) | |
B-400-SS | 不锈钢 | 4"(100mm) | |
B-500-SS | 不锈钢 | 5"(125mm) | |
B-600-SS | 不锈钢 | 6"(150mm) | |
B-050-ALU | 铝合金 | 1/2"(15mm) | |
B-075-ALU | 铝合金 | 3/4"(20mm) | |
B-100-ALU | 铝合金 | 1"(25mm) | |
B-125-ALU | 铝合金 | 11/4"(32mm) | |
B-150-ALU | 铝合金 | 11/2"(40mm) | |
B-200-ALU | 铝合金 | 2"(50mm) | |
B-250-ALU | 铝合金 | 21/2"(65mm) | |
B-300-ALU | 铝合金 | 3"(80mm) | |
B-400-ALU | 铝合金 | 4"(100mm) | |
B-500-ALU | 铝合金 | 5"(125mm) | |
B-600-ALU | 铝合金 | 6"(150mm) | |
B-800-ALU | 铝合金 | 8"(203mm) | |
B-050-SS | 聚丙烯 | 1/2"(15mm) | |
B-075-SS | 聚丙烯 | 3/4"(20mm) | |
B-100-SS | 聚丙烯 | 1"(25mm) | |
B-125-SS | 聚丙烯 | 11/4"(32mm) | |
B-150-SS | 聚丙烯 | 11/2"(40mm) | |
B-200-SS | 聚丙烯 | 2"(50mm) | |
B-250-SS | 聚丙烯 | 21/2"(65mm) | |
B-300-SS | 聚丙烯 | 3"(80mm) | |
B-400-SS | 聚丙烯 | 4"(100mm) |
在线咨询
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通。我们将尽快与您联系。